| 7% | الرماد |
| 2800 كيلو كالوري | الطاقة |
| 3% | الدهون |
| 4% | األلياف |
| 8% | الرطوبة |
| 17% | البروتين |
| 35% | النشا |
| 1% | الكالسيوم |
| 0.6% | الفسفور |
| 1% | الصوديوم |
| 0.9% | البوتاسيوم |
| 60 جزء من المليون | المنجنيز |
| 30 جزء من المليون | الزنك |
| 15 جزء من المليون | النحاس |
| 1 جزء من المليون | اليود |
| 25 جزء من المليون | الحديد |
| 0.3 جزء من المليون | الكوبالت |
| 0.15 جزء من المليون | السلينيوم |
| 5000 وحدة دولية | فيتامين أ |
| 500 وحدة دولية | فيتامين د3 |
| 10 وحدة دولية | فيتامين هــ |
دواعي الاستعمال: علف لحمام التربية
المكونات: الحبوب – كسب فول الصويا – زيت الصويا – قشور فول الصويا – نخالة القمح – المعادن (كبريتات المنغنيز – كبريتات الزنك – كبريتات النحاس – يوديد الكالسيوم – كبريتات الحديد – كلوريد الكوبالت – سيلينيت الصوديوم) – الفيتامينات (فيتامين A – فيتامين D – فيتامين E) – الملح (كلوريد الصوديوم) – الحجر الجيري (كربونات الكالسيوم) – فوسفات الكالسيوم الأحادي – كلوريد الكولين – ليسين – ميثيونين – دبس قصب السكر.
طريقة الاستخدام: يُقدم العلف الجاف مباشرة وفقًا لعمر ووزن الطائر
الحيوان المستهدف: الحمام
الوزن الصافي: 50 كجم